LED экраны iWf серии предназначены для использования внутри помещений. Небольшое расстояние между пикселями позволяют добиться высокого качества изображения. Несколько вариантов расстояния между пикселями позволят подобрать экран для вас, в соответствии с вашими потребностями, оптимальным соотношением качества изображения и стоимости экрана. Если вы затрудняетесь самостоятельно сделать правильный выбор, вы всегда можете проконсультироваться с нашими специалистами, мы подберем для вас LED экран соответствующий вашим требованиям.
Модель | LWIWF2,5 | LWIWF3 | LWIWF4 | LWIWF5 | LWIWF6 | LWIWF7,62 | LWIWF8 | LWIWF10 |
Шаг пикселя (мм) | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7,62 | 8 | 10 |
LED модель | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | SMD3528 | SMD3528 | SMD3528 | SMD3528 | SMD3528 |
Яркость (нит) | ≥2200 | ≥2000 | ≥2000 | ≥2200 | ≥1600 | ≥1600 | ≥1500 | ≥2000 |
Угол обзора (Г/В) | 120°/100° | 120°/160° | 120°/160° | 120°/160° | 120°/160° | 120°/160° | 120°/160° | 120°/160° |
Дистанция просмотра (м) | ≥ 2,5 | ≥ 3 | ≥ 4 | ≥ 5 | ≥ 6 | ≥ 7 | ≥ 8 | ≥ 10 |
Прозрачность | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Размер модуля (мм) | Custom | Custom | Custom | Custom | Custom | Custom | Custom | Custom |
Разрешение модуля | 160 x 160 | 192 x 96 | 128 x 128 | 160 x 160 | 192 x 192 | 244 x 122 | 256 x 128 | 320 x 160 |
Разрешение (точка/м²) | 155000 | 111111 | 62500 | 40000 | 27777 | 17222 | 15625 | 10000 |
Макс. мощность (Вт/панель) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 480 | 480 |
Средняя мощность (Вт/панель) | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 160 | 160 |
Тип сигнала | DVI/HDMI | DVI/HDMI | DVI/HDMI | DVI/HDMI | DVI/HDMI | DVI/HDMI | DVI/HDMI | DVI/HDMI |
Регулировка яркости | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 |
Шкала серого | 12/16 bit | 12/16 bit | 12/16 bit | 12/16 bit | 12/16 bit | 12/16 bit | 12 bit | 16 bit |
Частота сканирования | 1/16 | 1/32 | 1/16 | 1/16 | 1/4 | 1/16 | 1/8 | 1/8 |
Степень защиты | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 |
Частота обновления (Гц) | 1000/3200 | 1000/3200 | 1000/3200 | 1000/3200 | 1000/3200 | 1000/3200 | 1000/3200 | 1000/3200 |
Вес (кг/м², г/точка) | 22 kg | 22 kg | 22 kg | 22 kg | 22 kg | 22 kg | 22 kg | 18 kg |
Срок эксплуатации (часы) | >50000 | >50000 | >50000 | >50000 | >50000 | >50000 | >50000 | >50000 |
Рабочая темп. (℃) | -10~50 | -10~50 | -10~50 | -10~50 | -10~50 | -10~50 | -10~50 | -10~50 |
Цена (руб./м²) * |
* Нажмите "обновить" что бы узнать цену. Окончательная цена предоставляется после расчета каждого конкретного проекта. Мы готовы обсуждать специальные цены, в зависимости от объема закупки.
** LEDWEI регулярно модернизирует и усовершенствует производимую светодиодную продукцию, может изготовить специальную светодиодную продукцию в соответствии с вашими требованиями или внести технические изменения в существующую.