LED экраны oUf серии можно использовать вне помещений (на улице). В отличие от oWf серии, здесь применяются более качественные комплектующие, за счет чего LED экраны данной серии более надежны в эксплуатации и обладают высокой работоспособностью. Благодаря высокой яркости, экраны LEDWEI могут быть установлены с учетом попадания на экран прямых солнечных лучей. Множество вариантов расстояния между пикселями позволят подобрать LED экран для вас, в соответствии с вашими потребностями, оптимальным соотношением качества изображения и стоимости экрана. Если вы затрудняетесь самостоятельно сделать правильный выбор, вы всегда можете проконсультироваться с нашими специалистами, мы подберем для вас именно то, что вам нужно.
LEDWEI предлагает разные варианты сборки модулей на базе технологий DIP and SMD. Экраны на дискретных DIP-диодах позволяют добиться гораздо большей яркости пикселя по сравнению с SMD. SMD-светодиоды позволяют добиться большей плотности пикселей, по сравнению с DIP-светодиодами. Соответственно меньший шаг позволяет уменьшить шаг пикселя, что, в свою очередь, позволяет уменьшить минимальное расстояние до экрана, с которого будет четко видно выводимое изображение.
Модель | LWOUF8 | LWOUF10 | LWOUFD10A | LWOUFD10B | LWOUFD16A |
Шаг пикселя (мм) | 8 | 10 | 10 | 10 | 16,6 |
LED модель | SMD4540 | SMD4540 | DIP346 | DIP346 | DIP346 |
Яркость (нит) | 7500 | 7000 | 8000 | 8000 | 8000 |
Угол обзора (Г/В) | 120°/100° | 120°/100° | 140°/160° | 140°/160° | 140°/160° |
Дистанция просмотра (м) | ≥ 8 | ≥ 10 | ≥ 10 | ≥ 10 | ≥ 17 |
Прозрачность | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Размер модуля (мм) | 960x960x120 | 960x960x120 | 1200x1200x124 | 800x800x119 | 1200x1200x124 |
Разрешение модуля | 120 x 120 | 96 x 96 | 80 x 80 | 120 x 120 | 72 x 72 |
Разрешение (точка/м²) | - | - | 10000 | 10000 | 3600 |
Макс. мощность (Вт/панель) | 900 | 900 | 500 | 500 | 586 |
Средняя мощность (Вт/панель) | 300 | 300 | 188 | 188 | 195 |
Тип сигнала | DVI/HDMI | DVI/HDMI | DVI/HDMI | DVI/HDMI | DVI/HDMI |
Регулировка яркости | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 |
Шкала серого | 14 bit | 14 bit | 14 bit | 14 bit | 14 bit |
Частота сканирования | 1/8 | 1/8 | 1/8 | 1/8 | 1/8 |
Степень защиты | IP65 front | IP65 front | IP65/IP54 | IP65/IP54 | IP65/IP54 |
Частота обновления (Гц) | ≥ 1000 | ≥ 1000 | ≥ 2000 | ≥ 2000 | ≥ 2000 |
Вес (кг/м², г/точка) | 22 kg | 22 kg | 50 kg/pcs | 20 kg/pcs | 50 kg/pcs |
Срок эксплуатации (часы) | > 100000 | > 100000 | > 100000 | > 100000 | > 100000 |
Рабочая темп. (℃) | -20~50 | -20~50 | -20~50 | -20~50 | -20~50 |
Цена (руб./м²) * |
Модель | LWOUFD16B | LWOUFD20A | LWOUFD20B | LWOUFD25A | LWOUFD25B |
Шаг пикселя (мм) | 16,6 | 20 | 20 | 25 | 25 |
LED модель | DIP346 | DIP346 | DIP346 | DIP346 | DIP346 |
Яркость (нит) | 8000 | 7000 | 7000 | 7000 | 6000 |
Угол обзора (Г/В) | 140°/160° | 140°/160° | 140°/160° | 140°/160° | 140°/160° |
Дистанция просмотра (м) | ≥ 17 | ≥ 20 | ≥ 20 | ≥ 20 | ≥ 25 |
Прозрачность | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Размер модуля (мм) | 800x800x119 | 1200x1200x124 | 800x800x119 | 1200x1200x124 | 800x800x119 |
Разрешение модуля | 48 x 48 | 60 x 60 | 40 x 40 | 48 x 48 | 32 x 32 |
Разрешение (точка/м²) | 3600 | 2500 | 2500 | 1600 | 1600 |
Макс. мощность (Вт/панель) | 586 | 500 | 500 | 430 | 430 |
Средняя мощность (Вт/панель) | 195 | 166 | 166 | 130 | 130 |
Тип сигнала | DVI/HDMI | DVI/HDMI | DVI/HDMI | DVI/HDMI | DVI/HDMI |
Регулировка яркости | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 |
Шкала серого | 14 bit | 14 bit | 14 bit | 14 bit | 14 bit |
Частота сканирования | 1/8 | 1/8 | 1/8 | 1/8 | 1/8 |
Степень защиты | IP65/IP54 | IP65/IP54 | IP65/IP54 | IP65/IP54 | IP65/IP54 |
Частота обновления (Гц) | ≥ 2000 | ≥ 2000 | ≥ 2000 | ≥ 2000 | ≥ 2000 |
Вес (кг/м², г/точка) | 20 kg/pcs | 50 kg/pcs | 20 kg/pcs | 50 kg/pcs | 20 kg/pcs |
Срок эксплуатации (часы) | > 100000 | > 100000 | > 100000 | > 100000 | > 100000 |
Рабочая темп. (℃) | -20~50 | -20~50 | -20~50 | -20~50 | -20~50 |
Цена (руб./м²) * |
* Нажмите "обновить" что бы узнать цену. Окончательная цена предоставляется после расчета каждого конкретного проекта. Мы готовы обсуждать специальные цены, в зависимости от объема закупки.
** LEDWEI регулярно модернизирует и усовершенствует производимую светодиодную продукцию, может изготовить специальную светодиодную продукцию в соответствии с вашими требованиями или внести технические изменения в существующую.