LED экраны oWf серии предназначены для использования вне помещений (на улице). Благодаря высокой яркости, LED экраны LEDWEI могут быть установлены с учетом попадания на экран прямых солнечных лучей. Множество вариантов расстояния между пикселями позволят подобрать экран для вас, в соответствии с вашими потребностями, оптимальным соотношением качества изображения и стоимости экрана. Если вы затрудняетесь самостоятельно сделать правильный выбор, вы всегда можете проконсультироваться с нашими специалистами, мы подберем для вас именно то, что вам нужно.
LEDWEI предлагает разные варианты сборки модулей на базе технологий DIP and SMD. Экраны на DIP-диодах позволяют добиться гораздо большей яркости одного пикселя по сравнению с SMD. SMD-светодиоды позволяют добиться большей плотности пикселей, по сравнению с DIP-светодиодами. Соответственно меньший шаг позволяет уменьшить шаг пикселя, что, в свою очередь, позволяет уменьшить минимальное расстояние до экрана, с которого будет четко видно выводимое изображение.
Модель | LWOWF6 | LWOWF8 | LWOWF10 | LWOWFD10 | LWOWF16 | LWOWFD16 | LWOWFD20 |
Шаг пикселя (мм) | 6 | 8 | 10 | 10 | 16 | 16 | 20 |
LED модель | SMD3528 | SMD3535 | SMD3535 | DIP346 | SMD3535 | DIP346 | DIP346 |
Яркость (нит) | >7500 | >7000 | >7000 | >8000 | >7500 | 6000 | 5000 |
Угол обзора (Г/В) | 120°/120° | 120°/120° | 120°/120° | 120°/120° | 120°/120° | 120°/120° | 120°/120° |
Дистанция просмотра (м) | ≥ 6 | ≥ 8 | ≥ 10 | ≥ 10 | ≥ 16 | ≥ 16 | ≥ 20 |
Прозрачность | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Размер модуля (мм) | 960x960x160 | 960x960x160 | 960x960x160 | 960x960x150 | 960x960x150 | 1024x1024x160 | 1280x960x160 |
Разрешение модуля | 16 x 16 | 16 x 16 | 16 x 16 | 16 x 16 | 16 x 16 | 16 x 16 | 16 x 16 |
Разрешение (точка/м²) | 27777 | 15625 | 10000 | 10000 | 3906 | 3906 | 2500 |
Макс. мощность (Вт/панель) | 500 | 500 | 500 | 1000 | 800 | 800 | 800 |
Средняя мощность (Вт/панель) | 250 | 250 | 250 | 400 | 400 | 400 | 330 |
Тип сигнала | DVI/HDMI | DVI/HDMI | DVI/HDMI | DVI/HDMI | DVI/HDMI | DVI/HDMI | DVI/HDMI |
Регулировка яркости | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 |
Шкала серого | 12 bit | 12 bit | 12 bit | 12 bit | 12 bit | 12 bit | 12 bit |
Частота сканирования | 1/8 | 1/4 | Static | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
Степень защиты | IP67/IP65 | IP67/IP65 | IP67/IP65 | IP67/IP65 | IP67/IP65 | IP67/IP65 | IP67/IP65 |
Частота обновления (Гц) | 800-2000 | 800-2000 | 800-2000 | 800-2000 | 800-2000 | 800-2000 | 800-2000 |
Вес (кг/м², г/точка) | 55 kg/pcs | 55 kg/pcs | 55 kg/pcs | 40 kg/pcs | 60 kg/pcs | 60 kg/pcs | 67 kg/pcs |
Срок эксплуатации (часы) | >100000 | >100000 | >100000 | >100000 | >100000 | >100000 | >100000 |
Рабочая темп. (℃) | -30~50 | -30~50 | -30~50 | -50~50 | -50~50 | -50~50 | -50~50 |
Цена (руб./м²) * |
* Нажмите "обновить" что бы узнать цену. Окончательная цена предоставляется после расчета каждого конкретного проекта. Мы готовы обсуждать специальные цены, в зависимости от объема закупки.
** LEDWEI регулярно модернизирует и усовершенствует производимую светодиодную продукцию, может изготовить специальную светодиодную продукцию в соответствии с вашими требованиями или внести технические изменения в существующую.