LED видеошары iUsa серии это фактически LED экран круглой формы, в виде сферы, на котором с помощью программного обеспечения LEDWEI можно выводить видео и графическую информацию. Есть возможность установки видеошара, как напольно так и подвешивать. Широко используют данную серию торговые центра, концертные залы, выставочные площади, так как в любом случае мимо этого нельзя пройти, это очень привлекает внимания людей.

| Model | LWIUSA | LWIUSB |
| Шаг пикселя (мм) | 4,8 | 4,8 |
| LED модель | SMD2121 | SMD2121 |
| Яркость (нит) | 1500 | 1500 |
| Угол обзора (Г/В) | 120°/120° | 120°/120° |
| Диаметр (мм) | 1220 | 1830 |
| Площадь (м²) | 500x500x75 | 500x500x75 |
| Разрешение модуля | - | - |
| Разрешение (точка/м²) | 9216 | 9216 |
| Макс. мощность (Вт/pcs) | 4800 | 10600 |
| Средняя мощность (Вт/pcs) | 1600 | 3600 |
| Тип сигнала | HDMI/DVI | HDMI/DVI |
| Регулировка яркости | 256 | 256 |
| Шкала серого | 14 bit | 14 bit |
| Частота сканирования | 1 | 1 |
| Степень защиты | IP30 | IP30 |
| Частота обновления (Гц) | ≥ 2000Hz | ≥ 2000Hz |
| Вес (кг/м², г/точка) | 135 kg/pcs | 180 kg/pcs |
| Срок эксплуатации (часы) | > 100000 | > 100000 |
| Рабочая темп. (℃) | -0~50 | -0~50 |
| Цена (руб./м²) * |
* Нажмите "обновить" что бы узнать цену. Окончательная цена предоставляется после расчета каждого конкретного проекта. Мы готовы обсуждать специальные цены, в зависимости от объема закупки.
** LEDWEI регулярно модернизирует и усовершенствует производимую светодиодную продукцию, может изготовить специальную светодиодную продукцию в соответствии с вашими требованиями или внести технические изменения в существующую.






