Прозрачные LED колонны это новая технология производства прозрачных LED экранов предназначенная для high-end рынка. Благодаря использованию этих «стеклянных» модулей, размером 320мм х 320мм, у дизайнеров есть возможность создавать уникальный и индивидуальный дизайн из «стекла» c изгибом. Все «стеклянные» светодиодные модули, крепежные элементы, инструменты для монтажа, и программное обеспечение могут быть специально разработаны и произведены под конкретный проект. Это позволит сделать весь ваш проект ярким и нереальным. Используя прозрачные LED колонны, архитекторы и дизайнеры, могут воплощать разные идеи и решения.
Более 75% прозрачности, модули и крепеж невидно с расстояния больше чем 5 метров. Получается удивительный эффект прозрачности, в отличие от традиционного LED экрана, что позволяет дизайнерам реализовывать свои творческие идеи. Простая структура «стеклянных модулей» позволяет сделать внешний вид привлекательным для людей. Алюминиевый профиль обеспечивает идеальное выравнивание между модулями.
Модель | LWCG5 | LWCG8 | LWCG10 | LWCG14.65 | LWCG16 | LWCG20 | LWCG25 | LWCG31.25 |
Шаг пикселя (мм) | 5 x 8 | 7,5 x 8 | 10 | 14.65 | 16 | 20 | 25 | 31.25 |
LED модель | SMD3528 | SMD3528 | SMD3528 | SMD3535 | SMD3535 | SMD3535 | SMD3535 | SMD3535 |
Яркость (нит) | 6000 | 6000 | 6000 | 7500 | 6500 | 5000 | 2800 | 2000 |
Угол обзора (Г/В) | 110°/110° | 110°/110° | 110°/110° | 110°/110° | 110°/110° | 110°/110° | 110°/110° | 110°/110° |
Дистанция просмотра (м) | 5 | 8 | 10 | 14 | 16 | 20 | 25 | 30 |
Радиус изгиба (мин.) | ||||||||
Прозрачность | 0,68 | 0,68 | 0,75 | 0,8 | 0,82 | 0,87 | 0,9 | 0,92 |
Размер модуля (мм) | 960 x 1280 | 960 x 1280 | 960 x 1280 | 468.8 x 234.4 | 512 x 256 | 640 x 320 | 400 x 400 | 500 x 250 |
Разрешение модуля | 192 x 160 | 192 x 160 | 192 x 128 | 32 x 16 | 32 x 16 | 32 x 16 | 16 x 16 | 16 x 16 |
Разрешение (точка/м²) | 25000 | 16666 | 10000 | 4660 | 3906 | 2500 | 1600 | 1024 |
Макс. мощность (Вт/панель) | 800 | 800 | 800 | 950 | 830 | 650 | 400 | 270 |
Средняя мощность (Вт/панель) | 240 | 240 | 240 | 340 | 290 | 260 | 160 | 108 |
Тип сигнала | DVI/HDMI | DVI/HDMI | DVI/HDMI | DVI/HDMI | DVI/HDMI | DVI/HDMI | DVI/HDMI | DVI/HDMI |
Регулировка яркости | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 |
Шкала серого | 16 bit | 16 bit | 16 bit | 16 bit | 16 bit | 16 bit | 16 bit | 16 bit |
Частота сканирования | 1/4 | 1/3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Степень защиты | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
Частота обновления (Гц) | 1000~1500 | 1000~1500 | 1000~1500 | 1000~1500 | 1000~1500 | 1000~1500 | 1000~1500 | 1000~1500 |
Вес (кг/м², г/точка) | 18 kg/pcs | 18 kg/pcs | 18 kg/pcs | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Срок эксплуатации (часы) | > 10000 | > 10000 | > 10000 | > 10000 | > 10000 | > 10000 | > 10000 | > 10000 |
Рабочая темп. (℃) | -10~40 | -10~40 | -10~40 | -10~40 | -10~40 | -10~40 | -10~40 | -40~50 |
Цена (руб./м²) * |
* Нажмите "обновить" что бы узнать цену. Окончательная цена предоставляется после расчета каждого конкретного проекта. Мы готовы обсуждать специальные цены, в зависимости от объема закупки.
** LEDWEI регулярно модернизирует и усовершенствует производимую светодиодную продукцию, может изготовить специальную светодиодную продукцию в соответствии с вашими требованиями или внести технические изменения в существующую.