Прозрачные LED экраны iG LWR серии производятся и собираются из прозрачных модулей. Идеально подходят для «аренды», когда требуется регулярный монтаж и демонтаж экрана. Простая структура «стеклянных модулей» позволяют сделать внешний вид привлекательным для людей. Алюминиевый профиль обеспечивает идеальное выравнивание между модулями. Не требуются никаких завинчиваний во время установки модуля. Все соединения можно выполнить «руками». В каждом модуле, «светодиодная полоса» (из которых состоит модуль) может быть быстро заменена в случае неисправности.
Модель | LWRG5 | LWRG8 | LWRG10 |
Шаг пикселя (мм) | 5 x 8 | 7,5 x 8 | 10 |
LED модель | SMD3528 | SMD3528 | SMD3528 |
Яркость (нит) | 6000 | 6000 | 6000 |
Угол обзора (Г/В) | 110°/110° | 110°/110° | 110°/110° |
Дистанция просмотра (м) | 5 | 8 | 10 |
Прозрачность | 68% | 68% | 75% |
Размер модуля (мм) | 960 x 400 | 960 x 400 | 960 x 400 |
Разрешение модуля | 192 x 50 | 128 x 50 | 96 x 40 |
Разрешение (точка/м²) | 25000 | 16666 | 10000 |
Макс. мощность (Вт/панель) | 800 | 800 | 800 |
Средняя мощность (Вт/панель) | 240 | 240 | 240 |
Тип сигнала | DVI/HDMI | DVI/HDMI | DVI/HDMI |
Регулировка яркости | 256 | 256 | 256 |
Шкала серого | 16 bit | 16 bit | 16 bit |
Частота сканирования | 1/4 | 1/3 | 1 |
Степень защиты | IP20 | IP20 | IP20 |
Частота обновления (Гц) | 1000~1500 | 1000~1500 | 1000~1500 |
Вес (кг/м², г/точка) | 12 | 12 | 12 |
Срок эксплуатации (часы) | > 10000 | > 10000 | > 10000 |
Рабочая темп. (℃) | -10~40 | -10~40 | -10~40 |
Цена (руб./м²) * |
* Нажмите "обновить" что бы узнать цену. Окончательная цена предоставляется после расчета каждого конкретного проекта. Мы готовы обсуждать специальные цены, в зависимости от объема закупки.
** LEDWEI регулярно модернизирует и усовершенствует производимую светодиодную продукцию, может изготовить специальную светодиодную продукцию в соответствии с вашими требованиями или внести технические изменения в существующую.