HD led экраны iTV серии предназначены для использования внутри помещений. Минимальный шаг пикселя от 1,6 до 2,5, высокое разрешение, ультра-тонкий кабинет сделанный из алюминия, простая и быстрая установка, высокая контрастность, бесшовное соединение кабинетов, высокая производительность видео информации делают незаменимой данную серию для применения в телевизионных студиях, и других важных проектах где необходимо высокое качество видеоизображения.
| Модель | LWITV1.6 | LWITV1.9 | LWITV2.5 |
| Шаг пикселя (мм) | 1.6 | 1.9 | 2.5 |
| LED модель | SMD1010 | SMD1515 | SMD1515 |
| Яркость (нит) | 800 | 800 | 800 |
| Угол обзора (Г/В) | 130°/120° | 130°/120° | 130°/120° |
| Дистанция просмотра (м) | 2 | 2 | 3 |
| Прозрачность | 0% | 0% | 0% |
| Размер модуля (мм) | 400x300x58 | 400x300x58 | 400x300x58 |
| Разрешение модуля | 256 x 192 | 208 x 156 | 160 x 120 |
| Разрешение (точка/м²) | 409600 | 270400 | 160000 |
| Макс. мощность (Вт/панель) | 80 | 80 | 90 |
| Средняя мощность (Вт/панель) | 40 | 40 | 45 |
| Тип сигнала | DVI | DVI | DVI |
| Регулировка яркости | 256 | 256 | 256 |
| Шкала серого | ≥ 14 bit | ≥ 14 bit | ≥ 14 bit |
| Частота сканирования | 1 | 1 | 1 |
| Степень защиты | IP43 | IP43 | IP43 |
| Частота обновления (Гц) | 2880 | 2880 | 2880 |
| Вес (кг/м², г/точка) | 4,8 kg/pcs | 4,8 kg/pcs | 4,8 kg/pcs |
| Срок эксплуатации (часы) | > 50000 | > 50000 | > 50000 |
| Рабочая темп. (℃) | -10~50 | -10~50 | -10~50 |
| Цена (руб./м²) * |
* Нажмите "обновить" что бы узнать цену. Окончательная цена предоставляется после расчета каждого конкретного проекта. Мы готовы обсуждать специальные цены, в зависимости от объема закупки.
** LEDWEI регулярно модернизирует и усовершенствует производимую светодиодную продукцию, может изготовить специальную светодиодную продукцию в соответствии с вашими требованиями или внести технические изменения в существующую.







