| Model | LWOUF8 | LWOUF10 | LWOUFD10A | LWOUFD10B | LWOUFD16A |
| Pixel Pitch (mm) | 8 | 10 | 10 | 10 | 16,6 |
| LED Model | SMD4540 | SMD4540 | DIP346 | DIP346 | DIP346 |
| Brightness (nit) | 7500 | 7000 | 8000 | 8000 | 8000 |
| Viewing Angle (H/V) | 120°/100° | 120°/100° | 140°/160° | 140°/160° | 140°/160° |
| Viewing Distance (m) | ≥ 8 | ≥ 10 | ≥ 10 | ≥ 10 | ≥ 17 |
| Transparency | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Module size (mm) | 960x960x120 | 960x960x120 | 1200x1200x124 | 800x800x119 | 1200x1200x124 |
| Module resolution | 120 x 120 | 96 x 96 | 80 x 80 | 120 x 120 | 72 x 72 |
| Resolution (dot/㎡) | - | - | 10000 | 10000 | 3600 |
| Max. Power (W/panel) | 900 | 900 | 500 | 500 | 586 |
| Avg. Power (W/panel) | 300 | 300 | 188 | 188 | 195 |
| Signal type | DVI/HDMI | DVI/HDMI | DVI/HDMI | DVI/HDMI | DVI/HDMI |
| Brightness Adjustment | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 |
| Gray Scale | 14 bit | 14 bit | 14 bit | 14 bit | 14 bit |
| Scan Duty | 1/8 | 1/8 | 1/8 | 1/8 | 1/8 |
| Ingress Protection | IP65 front | IP65 front | IP65/IP54 | IP65/IP54 | IP65/IP54 |
| Refresh rate (Hz) | ≥ 1000 | ≥ 1000 | ≥ 2000 | ≥ 2000 | ≥ 2000 |
| Weight (kg/㎡, g/dot) | 22 kg | 22 kg | 50 kg/pcs | 20 kg/pcs | 50 kg/pcs |
| MTBF (hours) | > 100000 | > 100000 | > 100000 | > 100000 | > 100000 |
| Working Temp. (℃) | -20~50 | -20~50 | -20~50 | -20~50 | -20~50 |
| Model | LWOUFD16B | LWOUFD20A | LWOUFD20B | LWOUFD25A | LWOUFD25B |
| Pixel Pitch (mm) | 16,6 | 20 | 20 | 25 | 25 |
| LED Model | DIP346 | DIP346 | DIP346 | DIP346 | DIP346 |
| Brightness (nit) | 8000 | 7000 | 7000 | 7000 | 6000 |
| Viewing Angle (H/V) | 140°/160° | 140°/160° | 140°/160° | 140°/160° | 140°/160° |
| Viewing Distance (m) | ≥ 17 | ≥ 20 | ≥ 20 | ≥ 20 | ≥ 25 |
| Transparency | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Module size (mm) | 800x800x119 | 1200x1200x124 | 800x800x119 | 1200x1200x124 | 800x800x119 |
| Module resolution | 48 x 48 | 60 x 60 | 40 x 40 | 48 x 48 | 32 x 32 |
| Resolution (dot/㎡) | 3600 | 2500 | 2500 | 1600 | 1600 |
| Max. Power (W/panel) | 586 | 500 | 500 | 430 | 430 |
| Avg. Power (W/panel) | 195 | 166 | 166 | 130 | 130 |
| Signal type | DVI/HDMI | DVI/HDMI | DVI/HDMI | DVI/HDMI | DVI/HDMI |
| Brightness Adjustment | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 |
| Gray Scale | 14 bit | 14 bit | 14 bit | 14 bit | 14 bit |
| Scan Duty | 1/8 | 1/8 | 1/8 | 1/8 | 1/8 |
| Ingress Protection | IP65/IP54 | IP65/IP54 | IP65/IP54 | IP65/IP54 | IP65/IP54 |
| Refresh rate (Hz) | ≥ 2000 | ≥ 2000 | ≥ 2000 | ≥ 2000 | ≥ 2000 |
| Weight (kg/㎡, g/dot) | 20 kg/pcs | 50 kg/pcs | 20 kg/pcs | 50 kg/pcs | 20 kg/pcs |
| MTBF (hours) | > 100000 | > 100000 | > 100000 | > 100000 | > 100000 |
| Working Temp. (℃) | -20~50 | -20~50 | -20~50 | -20~50 | -20~50 |







