LED экраны высокого разрешения XTV серии это обновленная серия LED экранов с ультра малым шагом пикселя от 1,2 до 2,5 мм. Данная серия разработана с учетом пожеланий многочисленных клиентов и к достоинствам данной серии можно отнести соотношение цены и достаточно высокого качества. Кабинеты разработаны таким образом, что в большинстве случаев позволяют сконфигурировать LED экран с соотношением сторон 16 : 9 или 4 : 3. Высокое разрешение, ультра-тонкий кабинет сделанный из алюминия и композитных материалов, бесшовное соединение кабинетов, высокая производительность видео информации, бесшумная работа, делают незаменимой данную серию для применения в диспетчерских и командных центрах, телевизионных студиях, и других важных проектах где необходимо высокое качество видеоизображения.
XTV серия подразделяется на несколько модификаций кабинетов, ниже вы можете ознакомиться с техническими характеристиками и вариантами конфигураций светодиодного экрана высокого разрешения с соотношениями сторон 16 : 9 или 4 : 3. При этом конечно же не обязательно придерживаться данных конфигураций, конфигурация LED экрана может быть любой по вашему желанию.
Модели кабинетов LW-XTV имеют размер 325 х 365 мм, с шагом пикселя от 1,6 до 2,5 мм. Модели кабинетов LW-LXTV имеют размер 650 х 365 мм, с шагом пикселя от 1,2 до 1,9 мм. Модели кабинетов LW-HXTV имеют размер 476 х 535 мм, с шагом пикселя от 1,4 до 2,4 мм. Для удобства конфигурирования LED экрана с соотношением сторон 16: 9 или 4 : 3 приводим таблицы для каждой модели серии LW-XTV.
Модель | LW-XTV1,2 | LW-XTV1,6 | LW-XTV1,9 | LW-XTV2,5 |
Шаг пикселя (мм) | 1,2 | 1,6 | 1,9 | 2,5 |
LED модель | SMD | SMD | SMD | SMD |
Яркость (нит) | 800 | 800 | 800 | 800 |
Угол обзора (Г/В) | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° |
Дистанция просмотра (м) | 1,6 | 1,6 | 2 | 2,5 |
Прозрачность | 0 | 0 | 0 | 0 |
Размер модуля (мм) | 325x365x90 | 325x365x90 | 325x365x90 | 325x365x90 |
Разрешение модуля | 256×288 | 192×216 | 168×189 | 128×144 |
Разрешение (точка/м²) | 350127 | 350127 | 267078 | 155000 |
Макс. мощность (Вт/м²) | 600 | 600 | 480 | 400 |
Средняя мощность (Вт/м²) | 200 | 200 | 160 | 133 |
Тип сигнала | DVI | DVI | DVI | DVI |
Регулировка яркости | 256 | 256 | 256 | 256 |
Шкала серого | 12/14/16 bit | 12/14/16 bit | 12/14/16 bit | 12/14/16 bit |
Частота сканирования | 1/32 | 1/24 | 1/21 | 1/16 |
Степень защиты | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 |
Частота обновления (Гц) | 960/1920/3840 | 960/1920/3840 | 960/1920/3840 | 960/1920/3840 |
Вес (кг/м², г/точка) | 7,8 kg/pcs | 7,8 kg/pcs | 7,8 kg/pcs | 7,8 kg/pcs |
Срок эксплуатации (часы) | >100000 | >100000 | >100000 | >100000 |
Рабочая темп. (℃) | 0~50 | 0~50 | 0~50 | 0~50 |
Цена (руб./м²) * |
Модель | LW-LXTV1,2 | LW-LXTV1,6 | LW-LXTV1,9 | LW-LXTV2,5 |
Шаг пикселя (мм) | 1,2 | 1,6 | 1,9 | 2,5 |
LED модель | SMD | SMD | SMD | SMD |
Яркость (нит) | 800 | 800 | 800 | 800 |
Угол обзора (Г/В) | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° |
Дистанция просмотра (м) | 1,2 | 1,6 | 2 | 2 |
Прозрачность | 0 | 0 | 0 | 0 |
Размер модуля (мм) | 650x365x88 | 650x365x88 | 650x365x88 | 650x365x88 |
Разрешение модуля | 512×288 | 384×216 | 336×189 | 128×144 |
Разрешение (точка/м²) | 620000 | 350127 | 267078 | 267078 |
Макс. мощность (Вт/м²) | 720 | 630 | 435 | 435 |
Средняя мощность (Вт/м²) | 240 | 210 | 145 | 145 |
Тип сигнала | DVI | DVI | DVI | DVI |
Регулировка яркости | 256 | 256 | 256 | 256 |
Шкала серого | 12/14/16 bit | 12/14/16 bit | 12/14/16 bit | 12/14/16 bit |
Частота сканирования | - | - | - | - |
Степень защиты | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 |
Частота обновления (Гц) | 960/1920/3840 | 960/1920/3840 | 960/1920/3840 | 960/1920/3840 |
Вес (кг/м², г/точка) | 7,8 kg/pcs | 7,8 kg/pcs | 7,8 kg/pcs | 7,8 kg/pcs |
Срок эксплуатации (часы) | >100000 | >100000 | >100000 | >100000 |
Рабочая темп. (℃) | 0~50 | 0~50 | 0~50 | 0~50 |
Цена (руб./м²) * |
Модель | LW-HXTV1.4 | LW-HXTV1.9 | LW-HXTV2.4 |
Шаг пикселя (мм) | 1,4 | 1,9 | 2,4 |
LED модель | SMD | SMD | SMD |
Яркость (нит) | 800 | 800 | 800 |
Угол обзора (Г/В) | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° |
Дистанция просмотра (м) | 1,4 | 2 | 2,4 |
Прозрачность | 0 | 0 | 0 |
Размер модуля (мм) | 476x535x78 | 476x535x78 | 476x535x78 |
Разрешение модуля | 320×360 | 240×270 | 192×216 |
Разрешение (точка/м²) | 451641 | 254048 | 162591 |
Макс. мощность (Вт/м²) | 830 | 790 | 700 |
Средняя мощность (Вт/м²) | 280 | 260 | 230 |
Тип сигнала | DVI | DVI | DVI |
Регулировка яркости | 256 | 256 | 256 |
Шкала серого | 12/14/16 bit | 12/14/16 bit | 12/14/16 bit |
Частота сканирования | - | - | - |
Степень защиты | IP30 | IP30 | IP30 |
Частота обновления (Гц) | 960/1920/3840 | 960/1920/3840 | 960/1920/3840 |
Вес (кг/м², г/точка) | 7,8 kg/pcs | 7,8 kg/pcs | 7,8 kg/pcs |
Срок эксплуатации (часы) | >100000 | >100000 | >100000 |
Рабочая темп. (℃) | 0~50 | 0~50 | 0~50 |
Цена (руб./м²) * |
* Нажмите "обновить" что бы узнать цену. Окончательная цена предоставляется после расчета каждого конкретного проекта. Мы готовы обсуждать специальные цены, в зависимости от объема закупки.
** LEDWEI регулярно модернизирует и усовершенствует производимую светодиодную продукцию, может изготовить специальную светодиодную продукцию в соответствии с вашими требованиями или внести технические изменения в существующую.