| Model | LWIHA3 | LWIHA4 | LWIHA4,5 | LWIHA5 | LWIHA6 |
| Pixel Pitch (mm) | 3,75 | 4 | 4,6 | 5 | 6 |
| LED Model | SMD2121 | SMD2724 | SMD2724 | SMD3528 | SMD3528 |
| Brightness (nit) | 900 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 |
| Viewing Angle (H/V) | 140°/140° | 140°/140° | 140°/140° | 140°/140° | 140°/140° |
| Viewing Distance (m) | ≥ 4 | ≥ 4 | ≥ 5 | ≥ 5 | ≥ 6 |
| Transparency | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Module size (mm) | 480x480x80 | 480x480x80 | 480x480x80 | 480x480x80 | 480x480x80 |
| Module resolution | 128 x 128 | 120 x 120 | 104 x 104 | 96 x 96 | 80 x 80 |
| Resolution (dot/㎡) | 71111 | 62500 | 46952 | 40000 | 27778 |
| Max. Power (W/panel) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Avg. Power (W/panel) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Signal type | DVI/HDMI | DVI/HDMI | DVI/HDMI | DVI/HDMI | DVI/HDMI |
| Brightness Adjustment | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 |
| Gray Scale | 14 bit | 14 bit | 14 bit | 14 bit | 14 bit |
| Scan Duty | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ingress Protection | IP43 | IP43 | IP43 | IP43 | IP43 |
| Refresh rate (Hz) | 2880 | 2880 | 2880 | 2880 | 2880 |
| Weight (kg/㎡, g/dot) | 8,5 kg/pcs | 8,5 kg/pcs | 8,5 kg/pcs | 8,5 kg/pcs | 8,5 kg/pcs |
| MTBF (hours) | >50000 | >50000 | >50000 | >50000 | >50000 |
| Working Temp. (℃) | -10~50 | -10~50 | -10~50 | -10~50 | -10~50 |









