| Model | LWITV1.6 | LWITV1.9 | LWITV2.5 |
| Pixel Pitch (mm) | 1.6 | 1.9 | 2.5 |
| LED Model | SMD1010 | SMD1515 | SMD1515 |
| Brightness (nit) | 800 | 800 | 800 |
| Viewing Angle (H/V) | 130°/120° | 130°/120° | 130°/120° |
| Viewing Distance (m) | 2 | 2 | 3 |
| Transparency | 0% | 0% | 0% |
| Module size (mm) | 400x300x58 | 400x300x58 | 400x300x58 |
| Module resolution | 256 x 192 | 208 x 156 | 160 x 120 |
| Resolution (dot/㎡) | 409600 | 270400 | 160000 |
| Max. Power (W/㎡) | 80 | 80 | 90 |
| Avg. Power (W/㎡) | 40 | 40 | 45 |
| Signal type | DVI | DVI | DVI |
| Brightness Adjustment | 256 | 256 | 256 |
| Gray Scale | ≥ 14 bit | ≥ 14 bit | ≥ 14 bit |
| Scan Duty | 1 | 1 | 1 |
| Ingress Protection | IP43 | IP43 | IP43 |
| Refresh rate(Hz) | 2880 | 2880 | 2880 |
| Weight (kg/㎡, g/dot) | 4,8 kg/pcs | 4,8 kg/pcs | 4,8 kg/pcs |
| MTBF (hours) | >50000 | >50000 | >50000 |
| Working Temp. (℃) | -10~50 | -10~50 | -10~50 |







